<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

화정동 교통카드충전소

주소

경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 7
  • 누적당첨금 146억6,737만원
  • 최대당첨금 34억2,170만원
  • 최소당첨금 15억9,899만원
  • 최근당첨일 2개월 전
  • 당첨횟수 38
  • 누적당첨금 21억3,330만원
  • 최대당첨금 7,635만원
  • 최소당첨금 3,939만원
  • 최근당첨일 3개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
45 1136 1등 23억1,446만원 24-09-072024-09-07
44 1132 2등 6,039만원 24-08-102024-08-10
43 1120 2등 5,081만원 24-05-182024-05-18
42 1119 2등 4,557만원 24-05-112024-05-11
41 1106 2등 7,635만원 24-02-102024-02-10
40 1104 2등 5,977만원 24-01-272024-01-27
39 1093 1등 19억6,704만원 23-11-112023-11-11
38 1088 2등 4,748만원 23-10-072023-10-07
37 1084 2등 4,062만원 23-09-092023-09-09
36 1082 2등 7,000만원 23-08-262023-08-26
35 1013 2등 5,324만원 22-04-302022-04-30
34 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
33 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
32 980 2등 5,682만원 21-09-112021-09-11
31 978 2등 5,650만원 21-08-282021-08-28
30 955 2등 5,699만원 21-03-202021-03-20
29 948 2등 4,458만원 21-01-302021-01-30
28 931 2등 7,301만원 20-10-032020-10-03
27 904 2등 3,939만원 20-03-282020-03-28
26 895 2등 6,648만원 20-01-252020-01-25
25 872 2등 7,320만원 19-08-172019-08-17
24 857 2등 5,181만원 19-05-042019-05-04
23 854 1등 34억2,170만원 19-04-132019-04-13
22 845 1등 18억9,121만원 19-02-092019-02-09
21 771 2등 5,935만원 17-09-092017-09-09
20 743 2등 6,616만원 17-02-252017-02-25
19 703 2등 5,287만원 16-05-212016-05-21
18 628 2등 6,080만원 14-12-132014-12-13
17 617 2등 5,053만원 14-09-272014-09-27
16 610 2등 6,894만원 14-08-092014-08-09
15 607 2등 6,656만원 14-07-192014-07-19
14 595 2등 4,307만원 14-04-262014-04-26
13 561 2등 5,596만원 13-08-312013-08-31
12 558 2등 4,300만원 13-08-102013-08-10
11 544 2등 4,823만원 13-05-042013-05-04
10 533 2등 5,411만원 13-02-162013-02-16
9 525 2등 5,491만원 12-12-222012-12-22
8 462 2등 5,071만원 11-10-082011-10-08
7 458 1등 16억881만원 11-09-102011-09-10
6 429 2등 6,023만원 11-02-192011-02-19
5 379 1등 15억9,899만원 10-03-062010-03-06
4 324 1등 18억6,513만원 09-02-142009-02-14
3 323 2등 7,214만원 09-02-072009-02-07
2 289 2등 6,376만원 08-06-142008-06-14
1 287 2등 4,189만원 08-05-312008-05-31
당첨 내역 45 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.